平成29年度 2学期の行事予定
8月 | 9月(あいさつ) | 10月(体力強化) | 11月(読書) | 12月(学力向上) | ||||||||||
1 | 火 | 夏わく 支援校交流会 合同水泳練習会 尾瀬サミット〜4 |
1 | 金 | 交指L | 1 | 日 | 1 | 水 | 交指P 第5回本部役員会 第3回実行委員会 本部役員推薦委員会@ | 1 | 金 | 交指Rノーメディア週間〜7日 | |
2 | 水 | 夏わく 合同水泳練習会 | 2 | 土 | 2 | 月 | 交指N 研 | 2 | 木 | 委F | 2 | 土 | ||
3 | 木 | 3 | 日 | 3 | 火 | 3 | 金 | 文化の日 | 3 | 日 | ||||
4 | 金 | 4 | 月 | 研 集団下校 避難訓練 | 4 | 水 | 2年遠足(図書館) | 4 | 土 | 4 | 月 | 職J | ||
5 | 土 | 5 | 火 | 5 | 木 | 6年修学旅行 | 5 | 日 | 5 | 火 | 集金日 | |||
6 | 日 | 6 | 水 | 6 | 金 | 6年修学旅行 | 6 | 月 | 研 | 6 | 水 | 租税教室(市租税課) | ||
7 | 月 | 7 | 木 | クD | 7 | 土 | 7 | 火 | 公開授業第三希望? 搬入 | 7 | 木 | 委H漢字・算数コンテスト 本部役員推薦委員会B | ||
8 | 火 | 県水泳記録会 | 8 | 金 | 8 | 日 | 子ども会ボランティア | 8 | 水 | 色覚検査 美術書写展〜11日 | 8 | 金 | PTA推薦委員会B | |
9 | 水 | 9 | 土 | 沼田花火大会 | 9 | 月 | 体育の日 | 9 | 木 | クF 色覚検査 | 9 | 土 | ||
10 | 木 | ネイチャーキッズ | 10 | 日 | 10 | 火 | 10 | 金 | 10 | 日 | ||||
11 | 金 | 山の日 ネイチャーキッズ | 11 | 月 | 職G | 11 | 水 | 11 | 土 | 11 | 月 | 研 集団下校 学期末清掃〜15日 | ||
12 | 土 | 行事なし~18日 ネイチャーキッズ | 12 | 火 | 12 | 木 | 郡市陸上記録会 | 12 | 日 | 12 | 火 | |||
13 | 日 | 13 | 水 | 13 | 金 | 1年旅行 | 13 | 月 | 研 | 13 | 水 | |||
14 | 月 | 14 | 木 | 14 | 土 | 青少年育成大会 | 14 | 火 | 公開授業第二希望? | 14 | 木 | クH | ||
15 | 火 | 15 | 金 | 交指M運動会準備 | 15 | 日 | 15 | 水 | 交指Q | 15 | 金 | 交指S | ||
16 | 水 | 16 | 土 | 第69回運動会第19回交流運動会(P) | 16 | 月 | 振替休業日 | 16 | 木 | クG | 16 | 土 | ||
17 | 木 | 17 | 日 | 17 | 火 | 交指O | 17 | 金 | 公開授業第一希望? 移動図書 | 17 | 日 | |||
18 | 金 | 18 | 月 | 敬老の日 | 18 | 水 | マラソン大会(P警察交指) | 18 | 土 | 18 | 月 | 研 | ||
19 | 土 | 19 | 火 | 運動会振替休業日 | 19 | 木 | 19 | 日 | 19 | 火 | ||||
20 | 日 | アウトドアキッズB | 20 | 水 | 給食費振替日 | 20 | 金 | 給食費振替日 移動図書 | 20 | 月 | 職I 給食費振替日 | 20 | 水 | 給食費振替日 移動図書 |
21 | 月 | 小体実技研修 給食費振替日 | 21 | 木 | クE 移動図書 | 21 | 土 | 学校公開日 | 21 | 火 | 集金日 | 21 | 木 | |
22 | 火 | 教科別研修会@ | 22 | 金 | 22 | 日 | アウトドアキッズ | 22 | 水 | 教育水準授業研修会 PTA推薦委員会 | 22 | 金 | 2学期終業式 拡大教育支援員会B | |
23 | 水 | 教科別研修会A | 23 | 土 | 秋分の日 | 23 | 月 | 集団下校 職H | 23 | 木 | 勤労感謝の日 | 23 | 土 | 天皇誕生日 |
24 | 木 | 職F 第4回本部役員会 第2回実行委員会 移動図書 | 24 | 日 | 24 | 火 | 24 | 金 | 24 | 日 | ||||
25 | 金 | 交指K2学期始業式 身体中 | 25 | 月 | 市特支運動会 | 25 | 水 | 25 | 土 | 25 | 月 | |||
26 | 土 | 26 | 火 | 5年旅行(東京方面) 集金日 心臓検診4年 |
26 | 木 | 指導主事訪問B | 26 | 日 | 26 | 火 | |||
27 | 日 | 27 | 水 | 27 | 金 | 27 | 月 | 研 人権週間〜12/1 避難訓練(消防) | 27 | 水 | ||||
28 | 月 | 研 教育実習〜9/15
身体低ひ 夏休み作品展(〜31日) |
28 | 木 | 4年遠足(玉原高原) 委E |
28 | 土 | 県民の日 県陸上記録会 | 28 | 火 | 28 | 木 | ||
29 | 火 | 集金日 身体高 | 29 | 金 | 3年旅行(昆虫の森) | 29 | 日 | 29 | 水 | 29 | 金 | |||
30 | 水 | 30 | 土 | 30 | 月 | 研 縦割り清掃〜11/10 | 30 | 木 | 委G | 30 | 土 | |||
31 | 木 | 委D | 31 | 火 | 集金日 | 31 | 日 | |||||||
授業日数5 | 授業日数20 | 授業日数21 | 授業日数18 | 授業日数17 |